Nutrison energy, 1000ml
Полноценное готовое к употреблению энтеральное питание (1,5kcal/ml)

PVN: 21%
Grupa: Diētiskā pārtika
Free delivery only for registered clients in Riga with minimum order 10 eur
Перед применением необходимо убедиться в герметичности упаковки и соответствии сроку годности, взболтать.
Sastāvs: Ūdens, maltodekstrīns, augu eļļas (saulespuķu eļļa, rapšu eļļa, vidējo ķēžu triglicerīdus (MTC) saturoša augu eļļa (kokosriekstu eļļa, palmu kodolu eļļa), sūkalu olbaltumvielas (no govs piena), govs piena olbaltumvielu kazeināti, olbaltumvielas no zirņiem, sojas olbaltumvielas, kalcija karbonāts, kālija hiroksīds, kālija hlorīds, zivju eļļa, ortofosforskābes kalcija sāļi, karotinoīdi (satur soju): beta karotīns, luteīns, likopēns; holīna hlorīds, nātrija hlorīds, nātrija L-askorbāts, dzelzs laktāts, cinka sulfāts, nikotīnamīds, retiliacetāts, DL-alfa-tokoferilacetāts, vara glikonāts, nātrija selenīts, mangāna sulfāts, kalcija D-pantotenāts, hroma hlorīds, D-biotīns, holekalciferols, pteroilmonoglutamīnskabe (folskābe), tiamīna hidrohlorīds, piridoksīna hidrohlorīds, nātrija molibdāts, riboflavīns, natrija fluorīds, kālija jodīds, fitomenadions, ciānkobalamīns.
Neitrāls
Enerģētiskā vērtība | 630/150 | kJ/kcal |
---|---|---|
Olbaltumvielas | 6 | g |
enerģija | 16,0 | % |
Ogļhidrāti, no kuriem: | 18,3 | g |
- monosaharīdi un disaharīdi | 1,1 | g |
- laktoze | < 0,025 | g |
enerģija | 49,0 | % |
Taukvielas, no kurām: | 5,8 | g |
enerģija | 35,0 | % |
Minerālvielas | 630/150 | kJ/kcal |
---|---|---|
Nātrijs | 134 | mg |
Kālijs | 201 | mg |
Hlors | 100 | mg |
Kalcijs | 108 | mg |
Fosfors | 108 | mg |
Magnijs | 34 | mg |
Dzelzs | 2,4 | mg |
Cinks | 1,8 | mg |
Varš | 270 | µg |
Mangāns | 0,5 | mg |
Flors | 0,15 | mg |
Molibdens | 15 | µg |
Selēns | 8,6 | µg |
Hroms | 10,0 | µg |
Jods | 20 | µg |
Vitamīni | 630/150 | kJ/kcal |
---|---|---|
Vitamīns A | 123 | µg RE |
Karotīns | 0,30 | mg |
Vitamīns D | 1,5 | µg |
Vitamīns E | 1,9 | mg α-TE |
Vitamīns K | 8,0 | µg |
Tiamīns | 0,23 | mg |
Riboflavīns | 0,24 | mg |
Niacīns | 2,7 | mg NE |
Pantotenskābe | 0,80 | mg |
Vitamīns B6 | 0,26 | mg |
Folijskābe | 40 | µg |
Vitamīns B12 | 0,32 | µg |
Biotīns | 6,0 | µg |
Vitamīns C | 15 | mg |
Holīns | 55 | mg |
Osmolaritāte | 360 | mOsm/l |
Reviews of our clients
This item has no reviews yet.
Rate our product: