Nutrison Multi Fibre, 500ml
Item description:
Готовое жидкое изокалорическое стерильное питание с физиологическим содержанием белка, обогащенное смесью пищевых волокон.
Готовое жидкое изокалорическое стерильное питание с физиологическим содержанием белка, обогащенное смесью пищевых волокон.
In stock:
No

PVN: 21%
Grupa: Diētiskā pārtika
Price:
€ 5.29
Delivery:
€ 3.56
Free delivery only for registered clients in Riga with minimum order 10 eur
Free delivery only for registered clients in Riga with minimum order 10 eur
Готовое жидкое изокалорическое стерильное питание с физиологическим содержанием белка, обогащенное смесью пищевых волокон. Может быть единственным источником питания. Применять по назначению врача.
Перед применением необходимо убедиться в герметичности упаковки и соответствии сроку годности, взболтать.
Пищевая ценность | Ед.измер. | На 100 мл |
---|---|---|
Энергетическая ценность | кКал | 103 |
Белок | г | 4 |
Жиры | г | 3,9 |
Пищевые волокна | г | 1,5 |
Углеводы | г | 12,3 |
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Пищевая ценность | Ед. измер. | На 100 мл |
---|---|---|
Натрий (Na) | мг | 150 |
Калий (K) | мг | 125 |
Хлориды (Cl) | мг | 125 |
Кальций (Ca) | мг | 80 |
Фосфор (P) | мг | 72 |
Магний (Mg) | мг | 23 |
Железо (Fe) | мг | 1,6 |
Цинк (Zn) | мг | 1,2 |
Медь (Cu) | мкг | 180 |
Марганец (Mn) | мкг | 0,33 |
Молибден (Mo) | мкг | 10 |
Селен (Se) | мкг | 5,7 |
Хром (Cr) | мкг | 6,7 |
Йод (I) | мкг | 13 |
Осмолярность | мосм/л | 250 |
ВИТАМИНЫ
Пищевая ценность | Ед. измер. | На 100 мл |
---|---|---|
Витамин А | мкг-RE | 82 |
Витамин D3 | мкг | 1 |
Витамин Е | мг-a TE | 1,3 |
Витамин С | мг | 10 |
Витамин К | мкг | 5,3 |
Тиамин (В1) | мг | 0,15 |
Рибофлавин (В2) | мг | 0,16 |
Пиридоксин (В6) | мг | 0,17 |
Цианкобаламин (В12) | мкг | 0,21 |
Ниацин | мг-NE | 1,8 |
Пантотеновая кислота (В5) | мг | 0,53 |
Фолиевая кислота | мкг | 27 |
Биотин | мкг | 4 |
Холин | мг | 37 |
Reviews of our clients
This item has no reviews yet.
Rate our product: