Nutrison Standart - bottle, 500ml
Item description:
Полноценное готовое к употреблению энтеральное питание (1 kcal/ml).
Полноценное готовое к употреблению энтеральное питание (1 kcal/ml).
In stock:
No

PVN: 21%
Grupa: Diētiskā pārtika
Price:
€ 4.77
Delivery:
€ 3.56
Free delivery only for registered clients in Riga with minimum order 10 eur
Free delivery only for registered clients in Riga with minimum order 10 eur
Перед применением необходимо убедиться в герметичности упаковки и соответствии сроку годности, взболтать.
Состав продукта
Пищевая ценность | Ед.измер. | На 100 мл |
---|---|---|
Энергетическая ценность | кДж | 420 |
кКал | 100 | |
Белок (16% энергии) | г | 4 |
Жиры (35% энергии) | г | 3,9 |
Насыщенные | г | 0,4 |
Линолевая кислота | г | 0,92 |
Ą-линоленовая кислота | г | 0,19 |
Углеводы (49% энергии) | г | 12,3 |
Сахара | 1 | |
Полисахариды | 11 | |
Пищевые волокна | отсутствуют | |
Осмолярность | мОсм/л | 265 |
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Пищевая ценность | Ед. измер. | На 100 мл |
---|---|---|
Натрий (Na) | мг | 100 |
Калий (K) | мг | 150 |
Хлориды (Cl) | мг | 125 |
Кальций (Ca) | мг | 80 |
Фосфор (P) | мг | 72 |
Магний (Mg) | мг | 23 |
Железо (Fe) | мг | 1,6 |
Цинк (Zn) | мг | 1,2 |
Медь (Cu) | мкг | 180 |
Марганец (Mn) | мг | 0,33 |
Фтор (F) | мг | 0,10 |
Молибден (Mo) | мкг | 10 |
Селен (Se) | мкг | 5,7 |
Хром (Cr) | мкг | 6,7 |
Йод (I) | мкг | 13 |
ВИТАМИНЫ
Пищевая ценность | Ед. измер. | На 100 мл |
---|---|---|
Каротиноиды | мг | 0,2 |
Витамин А | мкг-RE | 82 |
Витамин D3 | мкг | 0,7 |
Витамин Е | мг-a TE | 1,3 |
Витамин К | мкг | 5,3 |
Тиамин (В1) | мг | 0,15 |
Рибофлавин (В2) | мг | 0,16 |
Ниацин | мг | 1,8 |
Пантотеновая кислота (В5) | мг | 0,53 |
Пиридоксин (В6) | мг | 0,17 |
Фолиевая кислота | мкг | 27 |
Цианкобаламин (В12) | мкг | 0,21 |
Биотин | мкг | 4 |
Витамин С | мг | 10 |
Холин | мг | 37 |
Reviews of our clients
This item has no reviews yet.
Rate our product: